Annual State Payment Deferrals


The Result:
In FY 2010, 46% of state aid is being deferred 4 months. Industry experts forecast that deferrals will be the same or greater for FY 2011.
Annual Impact of Deferrals
| P-2(Jul-Jan) | P-1 (Feb-Jun) | |
|---|---|---|
| Students: | 400 ADA | 400 + 75 ADA |
| $ Per ADA: | $5,000 / student | $5,000 / student |
| Annualized Revenue: | $2,000,000 | $2,375,000 |
| % Ann. Rev. Deferred: | 21.5% | 25% |
| Ann. Rev. Deferred: | $430,000 | $500,000 |
| Growth Deferral: | $0 | $375,000 |
| Total Deferrals: | $430,000 | $875,000 |
Annual impact:
The cashflow shortfall for this school is $1,305,000 for FY 2010 alone.




